काठमाडौं। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि विभिन्न कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ। समितिका अनुसार तरकारी, फलफूल, सागसब्जी, मसला तथा अन्य खाद्य सामग्रीको मूल्य सूची सार्वजनिक गरिएको हो।
बजारमा गोलभेँडा, आलु, प्याजदेखि च्याउ, फलफूल र माछासम्मको मूल्य निर्धारण गरिएको छ, जसअनुसार केही वस्तुको मूल्य उच्च देखिएको छ भने केहीमा सामान्य दर कायम गरिएको छ।
🥬 तरकारी तथा कन्दमूल (प्रति किलो)
| वस्तु | मूल्य (रु) |
|---|---|
| गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) | 70 |
| गोलभेँडा सानो (लोकल) | 30 |
| गोलभेँडा सानो (भारतीय) | 32 |
| गोलभेँडा सानो (तराई) | 40 |
| आलु रातो | 23 |
| आलु रातो (भारतीय) | 24 |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | 36 |
| गाजर (लोकल) | 40 |
| गाजर (तराई) | 30 |
| बन्दा (लोकल) | 40 |
| काउली (लोकल) | 60 |
| काउली (ज्यापु) | 80 |
| सेतो मूला | 30 |
| भन्टा लाम्चो | 60 |
| भन्टा डल्लो | 80 |
🫘 दाल, सिमी तथा अन्य हरियो तरकारी
| वस्तु | मूल्य (रु) |
|---|---|
| बोडी (तने) | 120 |
| मटरकोसा | 80 |
| घिउ सिमी (लोकल) | 70 |
| घिउ सिमी (हाइब्रिड) | 60 |
| घिउ सिमी (राजमा) | 130 |
| टाटे सिमी | 120 |
| भटमास कोसा | 320 |
| लौका | 40 |
| परवर | 120 |
| चिचिन्डो | 85 |
| घिरौँला | 60 |
| फर्सी पाकेको | 60 |
| हरियो फर्सी | 40–50 |
| भिन्डी | 120 |
| सखरखण्ड | 80 |
| बरेला | 70 |
| पिँडालु | 60 |
| स्कुस | 60 |
🥗 सागसब्जी तथा च्याउ
| वस्तु | मूल्य (रु) |
|---|---|
| रायोसाग | 60 |
| पालुङ्गो | 100 |
| चमसुर | 100 |
| तोरीसाग | 40 |
| मेथी | 90 |
| हरियो प्याज | 80 |
| बकुला | 60 |
| च्याउ (कन्य) | 220 |
| च्याउ (डल्ले) | 450 |
| राजा च्याउ | 300 |
| सिताके च्याउ | 1000 |
🌿 विशेष तरकारी तथा जडीबुटी
| वस्तु | मूल्य (रु) |
|---|---|
| कुरिलो | 500 |
| निगुरो | 80 |
| ब्रोकाउली | 90 |
| चुकुन्दर | 60 |
| सजीवन | 110 |
| कोइरालो | 260 |
| रातो बन्दा | 40 |
| ग्याठकोभी | 60 |
| सेलरी | 120 |
| पार्सले | 200 |
| पुदिना | 120 |
| इमली | 180 |
| तामा | 160 |
| तोफु | 160 |
| गुन्द्रुक | 300 |
🍎 फलफूल
| वस्तु | मूल्य (रु) |
|---|---|
| स्याउ (झोले) | 250 |
| स्याउ (फुजी) | 320 |
| केरा (दर्जन) | 220 |
| कागती | 300 |
| अनार | 380 |
| अङ्गुर (हरियो) | 230 |
| अङ्गुर (कालो) | 350 |
| सुन्तला | 160 |
| तरबुजा | 45 |
| भुइँकटहर | 160 |
| काँक्रो | 50–80 |
| नास्पाती | 250 |
| मेवा | 70–90 |
| किबी | 400 |
| एभोकाडो | 800 |
🌶️ मसला तथा अन्य
| वस्तु | मूल्य (रु) |
|---|---|
| अदुवा | 90 |
| सुकेको खुर्सानी | 460 |
| हरियो खुर्सानी | 90–130 |
| लसुन (चाइनिज) | 220 |
| लसुन (नेपाली) | 140 |
| धनियाँ | 100 |
| छ्यापी | 90–130 |
🐟 माछा
| वस्तु | मूल्य (रु) |
|---|---|
| माछा सुकेको | 1000 |
| ताजा माछा (रहु) | 340 |
| ताजा माछा (बचुवा) | 310 |
| ताजा माछा (छडी) | 300 |
समितिका अनुसार बजारको आपूर्ति र मागका आधारमा मूल्यमा उतारचढाव हुन सक्ने जनाइएको छ। उपभोक्तालाई सहज जानकारीका लागि दैनिक रूपमा यस्ता मूल्यसूची सार्वजनिक गरिँदै आएको छ।






